Brand visibility data
| Brand | Occurrences | Share | Model |
|---|---|---|---|
| Google Flights | 27 | 54% | ChatGPT |
| Kayak | 24 | 48% | ChatGPT |
| Skyscanner | 24 | 48% | ChatGPT |
| Delta | 13 | 26% | ChatGPT |
| Emirates | 12 | 24% | ChatGPT |
| United | 11 | 22% | ChatGPT |
| Southwest | 10 | 20% | ChatGPT |
| Singapore Airlines | 10 | 20% | ChatGPT |
| Expedia | 8 | 16% | ChatGPT |
| Lufthansa | 8 | 16% | ChatGPT |
| Ryanair | 7 | 14% | ChatGPT |
| British Airways | 7 | 14% | ChatGPT |
| American Airlines | 7 | 14% | ChatGPT |
| Cathay Pacific | 6 | 12% | ChatGPT |
| easyJet | 6 | 12% | ChatGPT |
| Qatar Airways | 6 | 12% | ChatGPT |
| ANA (Nippon Airways) | 6 | 12% | ChatGPT |
| Japan Airlines | 6 | 12% | ChatGPT |
| Orbitz | 5 | 10% | ChatGPT |
| Alaska Airlines | 4 | 8% | ChatGPT |
| JetBlue | 4 | 8% | ChatGPT |
| KLM | 4 | 8% | ChatGPT |
| Priceline | 4 | 8% | ChatGPT |
| Kiwi.com | 4 | 8% | ChatGPT |
| CheapOair | 4 | 8% | ChatGPT |
| AirAsia | 4 | 8% | ChatGPT |
| Wizz Air | 3 | 6% | ChatGPT |
| Korean Air | 3 | 6% | ChatGPT |
| Qantas | 3 | 6% | ChatGPT |
| Etihad | 3 | 6% | ChatGPT |
| Air France | 3 | 6% | ChatGPT |
| Spirit Airlines | 3 | 6% | ChatGPT |
| Travelocity | 3 | 6% | ChatGPT |
| Turkish Airlines | 2 | 4% | ChatGPT |
| Norwegian | 2 | 4% | ChatGPT |
| Jetstar | 2 | 4% | ChatGPT |
| Level | 2 | 4% | ChatGPT |
| Eva Air | 1 | 2% | ChatGPT |
| Air New Zealand | 1 | 2% | ChatGPT |
| Scoot | 1 | 2% | ChatGPT |
| TAP Air Portugal | 1 | 2% | ChatGPT |
| TUI | 1 | 2% | ChatGPT |
| Super.com | 1 | 2% | ChatGPT |
| WestJet | 1 | 2% | ChatGPT |
| Finnair | 1 | 2% | ChatGPT |
| Saudia | 1 | 2% | ChatGPT |
| Air Canada | 1 | 2% | ChatGPT |
| Booking.com | 1 | 2% | ChatGPT |
| Viva Aerobus | 1 | 2% | ChatGPT |
| Google Flights | 28 | 56% | Gemini |
| Skyscanner | 25 | 50% | Gemini |
| Delta | 19 | 38% | Gemini |
| Southwest | 13 | 26% | Gemini |
| United | 13 | 26% | Gemini |
| Expedia | 12 | 24% | Gemini |
| Kayak | 12 | 24% | Gemini |
| Ryanair | 9 | 18% | Gemini |
| Singapore Airlines | 8 | 16% | Gemini |
| Emirates | 7 | 14% | Gemini |
| Qatar Airways | 7 | 14% | Gemini |
| JetBlue | 6 | 12% | Gemini |
| Cathay Pacific | 5 | 10% | Gemini |
| Japan Airlines | 5 | 10% | Gemini |
| Level | 4 | 8% | Gemini |
| Frontier | 4 | 8% | Gemini |
| British Airways | 4 | 8% | Gemini |
| Kiwi.com | 4 | 8% | Gemini |
| American Airlines | 4 | 8% | Gemini |
| Spirit Airlines | 4 | 8% | Gemini |
| Alaska Airlines | 4 | 8% | Gemini |
| AirAsia | 4 | 8% | Gemini |
| easyJet | 4 | 8% | Gemini |
| Super.com | 3 | 6% | Gemini |
| Air New Zealand | 3 | 6% | Gemini |
| Trip.com | 3 | 6% | Gemini |
| Jetstar | 3 | 6% | Gemini |
| Priceline | 3 | 6% | Gemini |
| Scoot | 2 | 4% | Gemini |
| Eva Air | 2 | 4% | Gemini |
| flydubai | 2 | 4% | Gemini |
| Korean Air | 2 | 4% | Gemini |
| Etihad | 2 | 4% | Gemini |
| Turkish Airlines | 2 | 4% | Gemini |
| Virgin Atlantic | 2 | 4% | Gemini |
| Jet2 | 2 | 4% | Gemini |
| Saudia | 2 | 4% | Gemini |
| Booking.com | 2 | 4% | Gemini |
| Viva Aerobus | 2 | 4% | Gemini |
| Starlux Airlines | 2 | 4% | Gemini |
| TUI | 2 | 4% | Gemini |
| Air Canada | 2 | 4% | Gemini |
| Wizz Air | 2 | 4% | Gemini |
| Norse Atlantic | 2 | 4% | Gemini |
| Lufthansa | 2 | 4% | Gemini |
| Iberia | 1 | 2% | Gemini |
| Qantas | 1 | 2% | Gemini |
| French Bee | 1 | 2% | Gemini |
| Scandinavian Airlines | 1 | 2% | Gemini |
| Icelandair | 1 | 2% | Gemini |
| Philippine Airlines | 1 | 2% | Gemini |
| Aeromexico | 1 | 2% | Gemini |
| Garuda Indonesia | 1 | 2% | Gemini |
| Copa Airlines | 1 | 2% | Gemini |
| KLM | 1 | 2% | Gemini |
| ANA (Nippon Airways) | 1 | 2% | Gemini |
| Vueling | 1 | 2% | Gemini |
| Gulf Air | 1 | 2% | Gemini |
| Air France | 1 | 2% | Gemini |
| Condor | 1 | 2% | Gemini |
| Volotea | 1 | 2% | Gemini |
About this data
This page tracks how often airlines and OTAs brands appear in AI assistant responses to travel-related queries. Each time a user asks ChatGPT or Gemini something like "what's the best airline for long-haul flights" or "which OTA should I use to book a trip to Europe," the model surfaces a set of brands in its answer. The share column shows how frequently each brand appeared across the full query set, giving airlines and OTAs a concrete measure of their generative AI visibility, sometimes called GEO (Generative Engine Optimization).
The data covers both direct airline brands and online travel agencies (OTAs), across the US market. Results reflect organic model behavior and no paid placement is involved. Both ChatGPT and Gemini were queried using the same standardized set of travel prompts spanning flight search, airline recommendations, budget travel, premium cabins, and regional routes.
This is an area Traveldax actively monitors as part of its competitive intelligence offering for airlines and OTAs. If you're an airline or OTA interested in understanding your AI visibility in more detail or in specific markets, get in touch.
See also: Travel & Aviation Conferences 2026 →